📊 Estatísticas e Métricas do Periódico
Dados dinâmicos do banco de dados editorial e métricas de citação do Google Scholar
🟢 Conectado ao banco de dados — Dados em tempo real | Google Scholar atualizado em Março 2026
📦 Visão Geral do Periódico Dados dinâmicos do banco de dados
📚
1.109
Total de Publicações
📅
22
Anos de Publicação
2004 – 2025
🌍
44
Países Representados
📊
50.4
Média Anual
artigos/ano
🏆
2020
Ano Pico
284 artigos
🥇
Brazil
País Líder
481 publicações
🎓 Métricas de Citação (Google Scholar) Atualizado manualmente — Março 2026
Todos os Tempos
5.133
Citações
31
h-index
140
i10-index
Desde 2021
3.220
Citações
25
h-index
83
i10-index
📈 Citações por Ano (Google Scholar)
📊 Análise de Publicações Dados dinâmicos do banco de dados
📊 Publicações por Ano
🌍 Top 15 Países
🥧 Distribuição por País
📈 Crescimento Acumulado
🗺️ Todos os Países (44)
| # | País | Publicações | % | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Brazil | 481 | 43.4% | |
| 2 | 🥈 Russia | 287 | 25.9% | |
| 3 | 🥉 Iraq | 80 | 7.2% | |
| 4 | Kazakhstan | 69 | 6.2% | |
| 5 | Indonesia | 48 | 4.3% | |
| 6 | Iran | 15 | 1.4% | |
| 7 | Colombia | 14 | 1.3% | |
| 8 | India | 10 | 0.9% | |
| 9 | Georgia | 10 | 0.9% | |
| 10 | China | 8 | 0.7% | |
| 11 | Peru | 7 | 0.6% | |
| 12 | Venezuela | 6 | 0.5% | |
| 13 | Spain | 6 | 0.5% | |
| 14 | Azerbaijan | 6 | 0.5% | |
| 15 | Argentina | 6 | 0.5% | |
| 16 | Turkey | 5 | 0.5% | |
| 17 | Ecuador | 5 | 0.5% | |
| 18 | Saudi Arabia | 4 | 0.4% | |
| 19 | Nigeria | 4 | 0.4% | |
| 20 | Ukraine | 4 | 0.4% | |
| 21 | EUA | 3 | 0.3% | |
| 22 | France | 3 | 0.3% | |
| 23 | Uzbekistan | 3 | 0.3% | |
| 24 | MALAYSIA | 2 | 0.2% | |
| 25 | Cuba | 2 | 0.2% | |
| 26 | Germany | 2 | 0.2% | |
| 27 | Kyrgyz Republic | 2 | 0.2% | |
| 28 | Chile | 1 | 0.1% | |
| 29 | Lebanon | 1 | 0.1% | |
| 30 | Italy | 1 | 0.1% | |
| 31 | United States | 1 | 0.1% | |
| 32 | Republic of Mordovia | 1 | 0.1% | |
| 33 | Canada | 1 | 0.1% | |
| 34 | Swiss | 1 | 0.1% | |
| 35 | Mexico | 1 | 0.1% | |
| 36 | El Salvador | 1 | 0.1% | |
| 37 | Finland | 1 | 0.1% | |
| 38 | Austria | 1 | 0.1% | |
| 39 | Armenia | 1 | 0.1% | |
| 40 | Norway | 1 | 0.1% | |
| 41 | Ethiopia | 1 | 0.1% | |
| 42 | Panama | 1 | 0.1% | |
| 43 | Australia | 1 | 0.1% | |
| 44 | Egypt | 1 | 0.1% |
Fontes de Dados
As informações apresentadas nesta página são compiladas de duas fontes:
- Banco de Dados Interno (tempo real): Publicações por ano, países, totais e médias são calculados
dinamicamente a cada carregamento da página a partir da tabela
revista. - Google Scholar Citations (manual): Ver Perfil — Última atualização: Março 2026
- ISSN Portal: Ver Registro
Nota: Os dados de publicações e países são atualizados em tempo real. Os dados do Google Scholar são atualizados periodicamente pelo editor.