Número 47
Author (s): | Murilo Sérgio da Silva Julião, Danielle Rodrigues Maciel, Felipe Wesley de Vasconcelos Paulino, Fabriciany Lourenço Moreira, Lúcia Betânia da Silva Andrade, Hélcio Silva dos Santos |
Título: | DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ÁCIDO ASCÓRIBICO, ÁCIDO ÚRICO E DOPAMINA COM ELETRODO DE PASTA DE NANOTUBOS DE CARBONO |
Resumo: | Introdução: Ácido ascórbico (AA), ácido úrico (AU) e dopamina (DA) desempenham papéis cruciais no metabolismo humano. Estas substâncias coexistem em fluidos biológicos e seus níveis estão diretamente associados à diversas patologias. Um problema encontrado na detecção eletroquímica direta e simultânea de AA, AU e DA é que estas espécies apresentam potenciais de oxidação muito próximos na maioria dos materiais eletródicos, o que leva a uma sobreposição da resposta voltamétrica. Objetivo: Determinar a concentração de AA, AU e DA em amostras de água natural sobre eletrodo de pasta de nanotubos de carbono (EPNTC). Métodos: Todas as medidas voltamétricas foram registradas num potenciostato/galvanostato µAutolab (Metrohm) conectado a uma célula eletroquímica de três eletrodos: trabalho, referência (Ag/AgCl, KCl3,0M) e auxiliar (platina). O eletrodo de trabalho foi construído em nosso laboratório. Para o preparo da pasta de nanotubos de carbono foram utilizadas as seguintes proporções: 50% NTC + 50% óleo mineral e 65% NTC + 35% óleo mineral. As técnicas voltamétricas: cíclica (VC) e de pulso diferencial (VPD) foram utilizadas para o estudo eletroanalítico. Resultados: As faixas lineares para determinação simultânea de AA, AU e DA pela DPV foram: 0,45 – 1,0 mM, 50 – 200 ?M e 10 – 90 ?M, respectivamente. Os limites de detecção (LODs) para o AA, DA e AU foram: 7,97 mM; 8,57 µM e 5,95 µM, respectivamente. Os desvios padrão relativos (RSD) foram de 4,6; 2,8 e 1,6% para 0,45 mM de AA, 50 µM de DA e 50 µM de AU. Discussão: O mecanismo de oxidação do: AA, AU e DA é um processo que envolve dois elétrons e 2 prótons. A detecção eletroquímica de DA na presença de altas concentrações de AA sobre eletrodos de carbono torna-se difícil devido à oxidação catalítica do AA pela DA. Para as três moléculas: AA, AU e DA, observa-se que as correntes de pico de oxidação aumentaram com o aumento da concentração. Conclusões: O EPNTC permitiu a separação dos picos de oxidação da mistura ternária de AA, AU e DA por voltametria cíclica e quando associado à DPV permitiu a determinação simultânea quantitativa de AA, AU e DA. |
Palavras chaves: | Catecolaminas; Voltametria cíclica; Voltametria de pulso diferencial.. |
Title: | SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ASCORBIC ACID, URIC ACID, AND DOPAMINE ON CARBON NANOTUBE PASTE ELECTRODE |
Abstract: | Background: Ascorbic acid (AA), uric acid (UA), and dopamine (DA) play crucial roles in human metabolism. These substances coexist in biological fluids, and their levels are directly associated with various pathologies. A significant problem encountered in the direct and simultaneous electrochemical detection of AA, UA, and DA is that these species present very close oxidation potentials on most electrode materials, leading to an overlap in the voltammetric response. Aim: The main goal of this work was to determine the concentration of AA, UA, and DA in a natural water sample on a carbon nanotube paste electrode (CNTPE). Methods: All voltammetric measurements were performed on a µAutolab potentiostat/galvanostat (Metrohm) connected to an electrochemical cell of three electrodes: working, reference (Ag/AgCl, KCl3.0M), and auxiliary (platinum). The working electrode was handmade in our laboratory. The following proportions were used to prepare the paste: 50% CNT + 50% mineral oil and 65% CNT + 35% mineral oil. Cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) were used for the electroanalytical study. Results: The linear ranges for the simultaneous determination of AA, DA, and UA by DPV were: 0.45 – 1.0 mM, 50 – 200 ?M, and 10 – 90 ?M, respectively. The LODs of the proposed method for AA, DA, and UA were: 7.97 mM; 8.57 ?M, and 5.96 ?M, respectively. The relative standard deviations (RSD) were 4.6, 2.8, and 1.6% for 0.45 mM of AA, 50 ?M of DA, and 50 ?M of UA. Discussion: The oxidation mechanism of: AA, UA, and DA is a process that involves two electrons and 2 protons. Electrochemical detection of DA in the presence of high levels of AA on carbon-based electrodes becomes difficult due to the catalytic oxidation of AA by DA. For the three molecules, AA, UA, and DA, it is observed that the oxidation peak currents increased with increasing concentration. Conclusions: CNTPE allowed the separation of the oxidation peaks of the ternary mixture of AA, UA, and DA by cyclic voltammetry and, when associated with DPV allowed the simultaneous quantitative determination of AA, UA, and DA. |
Keywords: |
Catecholamines; Cyclic voltammetry; Differential pulse voltammetry.. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 1 |
Final page: | 9 |
Link: | Acessar |
DOI: | DOI: 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_01_JULIAO_pg_01_09.pdf |
Author (s): | Mariam Radhi Kadhim, Ihsan Mahdi Shaheed, Ahmed Al-Yasari |
Título: | NANOESTRUTURAS DE QUITOSANA / HEXAMOLIBDATO PARA LIBERAÇÃO ORAL DE FÁRMACOS |
Resumo: | Introdução: Nas últimas décadas, avanços substanciais foram alcançados no campo da entrega de medicamentos por meio da criação de formulações de liberação controlada, levando a avanços médicos significativos. O objetivo principal desses sistemas de liberação controlada é sustentar a concentração desejada do medicamento na corrente sanguínea ou em tecidos específicos por um período prolongado. Uma classe de nanoestruturas são os polioxometalatos (POMs), que são nanoclusters aniônicos carregados negativamente compostos por metal e átomos de oxigênio. Os POMs são notáveis por sua capacidade de serem controlados precisamente em tamanho e forma. Essas características, combinadas com sua carga negativa inerente, contribuem para sua estabilidade e os tornam estruturas altamente versáteis. Objetivo: Este estudo teve como objetivo examinar a auto-montagem de híbridos orgânicos-inorgânicos usando hexamolibdato de tipo Lindqvist de polioxometalato (POM) e quitosano para sintetizar novas nanoestruturas 3D. Essas nanoestruturas foram então investigadas quanto à sua adequação como nanocarreadores para o medicamento de quimioterapia Temozolomida (TMZ). A liberação de TMZ do nanocarreador foi estudada sob várias condições de pH. Métodos: Este estudo compreende duas partes práticas. A primeira parte foca na síntese de nanoestruturas hierárquicas projetadas para carregar medicamentos de TMZ. A quantidade de medicamento carregado na nanoestrutura preparada de POM-Quitosano foi determinada usando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) em vários tempos de carga. A segunda parte do estudo investiga o processo de liberação do medicamento TMZ das nanoestruturas hierárquicas. Esse processo de liberação é examinado em duas soluções tampão com valores de pH distintos. Resultados: As características de superfície, tamanho, composição química e identidade das nanoestruturas foram analisadas usando técnicas como HPLC, FTIR, DRX, MEV e XPS. Discussão: Os nanocarreadores demonstraram um comportamento de liberação intrigante dependente do pH, sugerindo sua aplicação potencial em sistemas de entrega de medicamentos. Conclusões: Neste estudo, preparamos com sucesso novos nanocarreadores de quitosano e POM carregados com TMZ (21% de carga) por meio de auto-montagem para entrega oral de medicamentos. A forma de nanocarreador preparada de TMZ foi completamente caracterizada por DRX, FTIR, XPS e MEV. A forma oral preparada de TMZ mostrou uma excelente liberação dependente do pH do TMZ, onde a taxa de liberação em pH 7.4 foi consideravelmente mais rápida do que em pH 2.8. |
Palavras chaves: | Chitosano, entrega de medicamentos, nanoestruturas hierárquicas, polioxometalatos (POMs), Temozolomida (TMZ).. |
Title: | CHITOSAN / HEXAMOLYBDATE NANOSTRUCTURES FOR ORAL DRUG DELIVERY |
Abstract: | Background: In recent decades, substantial progress has been achieved in the field of drug delivery through the creation of controlled-release formulations, leading to significant medical advancements. The primary objective of these controlled release systems is to sustain the desired drug concentration in the bloodstream or specific tissues for an extended duration. One class of nanostructures is polyoxometalates (POMs), which are negatively charged anionic nanoclusters consisting of metal and oxygen atoms. POMs are notable for their ability to be precisely controlled in size and shape. These characteristics, combined with their inherent negative charge, contribute to their stability and make them highly versatile structures. Aim: This study aimed to examine the self-assembly of organic-inorganic hybrids using polyoxometalate (POM) Lindqvist-type hexamolybdate and chitosan to synthesize novel 3D nanostructures. These nanostructures were then investigated for their suitability as nanocarriers for the chemotherapy drug )Temozolomide TMZ(. The release of TMZ from the nanocarrier was studied under various pH conditions. Methods: This study comprises two practical components. The first part focuses on synthesizing hierarchical nanostructures designed to load TMZ drugs. The amount of drug loaded onto the as-prepared nanostructure of POM-Chitosan was determined using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) at various loading times. The second part of the study investigates the release process of the TMZ drug from the hierarchical nanostructures. This release process is examined in two buffer solutions with distinct pH values. Results: The surface characteristics, size, chemical composition, and identity of the nanostructures were confirmed using techniques such as HPLC, FTIR, XRD, SEM, and XPS. The results confirm the successful complexation of chitosan with POM Lindqvist-type hexamolybdate. Discussion: The nanocarriers demonstrated an intriguing pH-dependent release behavior, suggesting their potential application in drug delivery systems. Conclusions: In this study, new nanocarriers of chitosan and POM were successfully prepared and loaded with TMZ (21% loading) via self-assembly for oral drug delivery. The as-prepared nanocarrier form of TMZ was fully characterized via XRD, FTIR, XPS, and SEM. The as-prepared oral form of TMZ showed an excellent pH-dependent release of TMZ, where the release rate at pH 7.4 was considerably faster than at pH 2.8. |
Keywords: |
Chitosan, Drug delivery, Hierarchical nanostructures, polyoxometalates (POMs), Temozolomide (TMZ).. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 10 |
Final page: | 23 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_02_RADHI_pg_10_23.pdf |
Author (s): | Sangeeta Borkakoty, Dr. Atowar ul Islam, Devaj Neogi, Nilotpal Deka |
Título: | UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO DE CULTURAS COM ANÁLISE PREDITIVA |
Resumo: | Introdução: O aumento da população global e a diminuição das terras agrícolas desafiam o abastecimento de alimentos, agravado pela degradação da terra e escassez de água. A agricultura de precisão, usando soluções de IoT, oferece uma promessa para abordar essas questões, aumentando a produtividade, a lucratividade e a sustentabilidade ambiental. O artigo propõe um sistema automatizado de monitoramento e irrigação baseado em IoT com análise preditiva como uma solução. Objetivos: Desenvolver um modelo de irrigação baseado em IoT com computação em nuvem, um aplicativo móvel para monitoramento remoto e controle de irrigação, e um método de análise preditiva para previsão das condições climáticas. Métodos: Sensores IoT conectados a um Node MCU monitoram em tempo real a temperatura, umidade e umidade do solo. Uma bomba de água ajusta a irrigação de acordo. Os dados são enviados para o ThingSpeak para visualização e para o Firebase para armazenamento, acessíveis por meio de um aplicativo móvel. A análise preditiva combina dados de sensores e dados históricos do clima usando o algoritmo Random Forest para otimizar a irrigação. Isso determina a frequência, duração e tempo ideais de irrigação com base nos níveis previstos de temperatura e umidade do solo, garantindo a umidade ideal do solo para o crescimento das plantas. Resultados: O sistema exibiu resultados encorajadores. Aproveitando IoT, computação em nuvem e análise preditiva, ele mostrou potencial transformador. Oferecendo monitoramento preciso da umidade do solo, acesso instantâneo a dados e conselhos personalizados, o sistema pode elevar o gerenciamento de culturas, agilizar o consumo de água e aumentar a produtividade entre os agricultores indianos. Discussão: O sistema automatizado de monitoramento e irrigação de culturas tem potencial transformador na agricultura. Alguns escopos e aprimoramentos futuros podem incluir a ampliação da compatibilidade de culturas, integração de dados de satélite, aprimoramento do monitoramento de pragas, melhoria da conectividade, enriquecimento do aplicativo móvel, expansão por meio de parcerias e refinamento dos modelos preditivos. Conclusões: O sistema de monitoramento de culturas baseado em IoT revoluciona a agricultura indiana, otimizando a irrigação e integrando previsões climáticas. Com aprimoramentos de aplicativos móveis e melhorias futuras, ele promete uma agricultura sustentável e o empoderamento dos agricultores. |
Palavras chaves: | Internet das Coisas, sensores IOT, random forest, aprendizado de máquina, análise preditiva. |
Title: | AN AUTOMATED CROP MONITORING AND IRRIGATION SYSTEM WITH PREDICTIVE ANALYSIS |
Abstract: | Background: The rising global population and decreasing agricultural land challenge the food supply, worsened by land degradation and water scarcity. Using IoT solutions, precision farming offers promise for addressing these issues by enhancing productivity, profitability, and environmental sustainability. The paper proposes an IoT-based automated monitoring and irrigation system with predictive analysis as a solution. Aims: To develop an IoT-based irrigation model with cloud computing, a mobile app for remote monitoring and irrigation control, and a predictive analysis method for forecasting weather conditions. Methods: IoT sensors are connected to a node MCU, and they monitor real-time temperature, humidity, and soil moisture. A water pump adjusts irrigation accordingly. Data is sent to ThingSpeak for visualization and Firebase for storage and is accessible via a mobile app. Predictive analysis combines sensor and historical weather data using the Random Forest algorithm to optimize irrigation. This determines the ideal irrigation frequency, duration, and timing based on predicted temperature and soil moisture levels, ensuring optimal soil moisture for plant growth. Results: The system exhibited encouraging outcomes. It displayed transformative potential by harnessing IoT, cloud computing, and predictive analytics. Offering precise soil moisture monitoring, instant data access, and tailored advice, the system can elevate crop management, streamline water consumption, and boost productivity among Indian farmers. Discussion: The automated crop monitoring and irrigation system has transformative potential in farming. Some future scope and enhancements may include broadening crop compatibility, integrating satellite data, enhancing pest monitoring, improving connectivity, enriching the mobile app, scaling up through partnerships, and refining the predictive models. Conclusions: The IoT-driven crop monitoring system revolutionizes Indian agriculture by optimizing irrigation and integrating weather forecasts. With mobile app enhancements and future improvements, it promises sustainable farming and empowerment for farmers. |
Keywords: |
Internet of Things, IOT sensors, random forest, machine learning, predictive analysis. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 24 |
Final page: | 41 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_03_ATOWAR_pg_24_41.pdf |
Author (s): | Raghad Saad Hatem, Alaa Frak Hussain, Hayder Hamied Mihsen |
Título: | SÍNTESE DE NOVOS ADSORVENTES VIA MCM-41 FUNCIONALIZADO PARA A REMOÇÃO DE ALGUNS ÍONS DE SOLUÇÕES AQUOSAS |
Resumo: | Introdução: Materiais mesoporosos como a sílica MCM-41 são muito apreciados por suas características estruturais e aplicações em adsorção e catálise. Este estudo melhora a capacidade da MCM-41 de adsorver íons de cobalto e cobre, introduzindo grupos amina e base de Schiff, aumentando sua afinidade por esses poluentes e auxiliando na sua remoção de soluções aquosas. Objetivos: Preparar MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL e utilizá-los para adsorver poluentes pesados como íons divalentes de cobalto e cobre de soluções aquosas. Métodos: Materiais mesoporosos (MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL) derivados de cinzas de casca de arroz foram utilizados como adsorventes de baixo custo para a adsorção de íons Co(II) e Cu(II) de soluções aquosas. Experimentos de adsorção foram realizados para determinar parâmetros como concentração de íons, pH, tempo de exposição e massa de adsorvente. Resultados: MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL foram caracterizados por FT-IR, FESEM-EDX, TEM, adsorção-dessorção de N2, DRX e TGA/DTA. O FT-IR confirmou a presença de grupos silanol e siloxano. DRX e TEM indicaram arranjos hexagonais altamente ordenados. A análise de adsorção-dessorção de N2 revelou diâmetros médios de poros de 42,468 nm e 40,417 nm, volumes totais de poros de 0,094 cm3g?1 e 0,3384 cm3g?1, e áreas superficiais específicas de 8,873 m2g?1 e 37,802 m2g?1 para MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL, respectivamente. A TGA mostrou três etapas de redução de massa. A avaliação da adsorção mostrou que pH 6 e 5 foram ótimos para a adsorção de Co(II) e Cu(II), respectivamente, e a adsorção aumentou com a concentração inicial e o tempo de exposição. Discussão: A DRX confirmou a estrutura mesoporosa hexagonal, enquanto a análise BET exibiu naturezas amorfas. A TGA sugeriu que MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL têm potencial de estabilidade, embora se decomponham entre 15-900°C. A microscopia eletrônica revelou arranjos hexagonais ordenados. Os materiais demonstraram alta eficácia na extração de íons de cobre e cobalto de soluções aquosas. Conclusões: Dois materiais de sílica mesoporosa (MCM-41@NTPE e MCM-41@NTPE-BSAL) foram preparados a partir de casca de arroz pela funcionalização da MCM-41. A avaliação da adsorção mostrou que a adsorção dependia do tempo de exposição, pH, concentração inicial e massa de adsorvente. MCM-41@NTPE-BSAL exibiu melhor adsorção de íons do que MCM-41@NTPE. |
Palavras chaves: | Tratamento de águas residuais, materiais mesoporosos, MCM-41, área superficial, síntese de biomateriais.. |
Title: | SYNTHESIS OF NEW ADSORBENTS VIA FUNCTIONALIZED MCM-41 FOR THE REMOVAL OF SOME IONS FROM AQUEOUS SOLUTION |
Abstract: | Background: Mesoporous materials like MCM-41 silica are highly regarded for their structural features and applications in adsorption and catalysis. This study enhances MCM-41's ability to adsorb cobalt and copper ions by introducing amine and Schiff-base groups, boosting its affinity for these pollutants and aiding in their removal from water solutions. Aims: To prepare MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL and use them to adsorb heavy pollutants like cobalt and copper divalent ions from aqueous solutions. Methods: Mesoporous materials (MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL) derived from rice husk were used as low-cost adsorbents for the adsorption of Co(II) and Cu(II) ions from aqueous solutions. Uptake experiments were performed to determine adsorption parameters like ion concentration, pH, exposure time, and adsorbent mass. Results: MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL were characterized by FT-IR, FESEM-EDX, TEM, N2-adsorption–desorption, XRD,AFM and TGA/DTA. FT-IR confirmed the presence of silanol and siloxane groups. XRD and TEM indicated highly ordered hexagonal arrangements. N2–adsorption–desorption analysis revealed average pore diameters of 42.468 nm and 40.417 nm, total pore volumes of 0.094 cm3g?1 and 0.3384 cm3g?1, and specific surface areas of 8.873 m2g?1 and 37.802 m2g?1 for MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL, respectively. TGA showed three mass reduction steps. Adsorption assessment showed pH 6 and 5 were optimal for Co(II) and Cu(II) uptake, respectively, and uptake increased with initial concentration and exposure time. Discussion: XRD confirmed the hexagonal mesoporous structure, while BET analysis displayed amorphous natures. TGA suggested MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL have potential for stability, although decomposing between 15-900°C. Electron microscopy revealed ordered hexagonal arrangements. The materials demonstrated high efficacy in extracting copper and cobalt ions from aqueous solutions. Conclusions: Two mesoporous silica materials (MCM-41@NTPE and MCM-41@NTPE-BSAL) were prepared from rice husk by functionalizing MCM-41. Adsorption assessment showed uptake depended on exposure time, pH, initial concentration, and adsorbent mass. MCM-41@NTPE-BSAL exhibited better ion uptake than MCM-41@NTPE. |
Keywords: |
wastewater treatment, mesoporous materials, MCM-41, surface area, uptake.. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 42 |
Final page: | 60 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_04_HATEM_pg_42_60.pdf |
Author (s): | Isaac Newton Lima da Silva, Éder Fernandes, Henrique Gonzaga |
Título: | ANÁLISE DA INCERTEZA NA DETERMINAÇÃO DO RAIO CRÍTICO DE GUINADA UTILIZANDO SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO |
Resumo: | Introdução: A velocidade de um veículo em curva pode ser estimada pela análise das marcas de guinada, que indicam sua orientação em torno do eixo vertical. Quando ultrapassa a "velocidade crítica", o veículo escorrega lateralmente, evidenciado pela oscilação dos pneus traseiros em relação aos dianteiros. Objetivo: Apresentar uma metodologia de reconstrução de acidentes de guinada, com análise das incertezas. Métodos: Utiliza-se um software de simulação de Monte Carlo para abordar as incertezas na determinação da velocidade crítica de guinada em veículos. O raio de curvatura é calculado considerando a corda, flecha média e bitola do veículo, enquanto a via é caracterizada pela superelevação negativa e coeficiente de atrito específico. A simulação modela variáveis de entrada com distribuições probabilísticas, analisando incertezas relacionadas a características da via, do veículo, condições ambientais e erros de medição. Resultados: Os resultados fornecem uma avaliação detalhada das incertezas envolvidas na determinação da velocidade crítica de guinada, destacando a importância de uma abordagem probabilística para garantir uma avaliação mais realista e confiável da segurança veicular. Discussão: Avaliar as incertezas de medição exige considerar o coeficiente de sensibilidade para garantir uma análise precisa e abrangente das fontes de incerteza. Conclusões: O estudo destaca a importância de analisar e controlar variáveis críticas, como raio de curvatura e coeficiente de atrito, para determinar com precisão a velocidade crítica de guinada e garantir medidas confiáveis de segurança veicular. |
Palavras chaves: | Marca de guinada; Velocidade crítica; Guinada; Reconstrução de acidentes. |
Title: | ANALYSIS OF UNCERTAINTY IN THE DETERMINATION OF THE CRITICAL YAW RADIUS USING MONTE CARLO SIMULATION |
Abstract: | Background: The speed of a vehicle in a curve can be estimated by analysing yaw marks, which indicate its orientation around the vertical axis. When it exceeds the "critical speed," the vehicle slides laterally, evidenced by the oscillation of the rear tires relative to the front ones. Aim: To present a methodology for reconstructing yaw accidents, with an analysis of uncertainties. Methods: This article uses Monte Carlo simulation software to address uncertainties in determining the critical yaw speed of vehicles. The radius of curvature is calculated considering the chord, average arrow, and vehicle gauge, while the road is characterized by negative superelevation and specific friction coefficient. The simulation models input variables with probabilistic distributions, analysing uncertainties related to road characteristics, vehicle properties, environmental conditions, and measurement errors. Results: The simulation results provide a detailed assessment of the uncertainties involved in determining the critical yaw speed, highlighting the importance of a probabilistic approach to ensure a more realistic and reliable assessment of vehicular safety. Discussion: When evaluating measurement uncertainties, it is essential to consider the sensitivity coefficient to ensure a precise and comprehensive analysis of uncertainty sources. Conclusions: This study highlights the importance of analysing and controlling critical variables, such as the radius of curvature and friction coefficient, to accurately determine the critical yaw speed and ensure reliable vehicular safety measures.. |
Keywords: |
Yaw mark; Critical speed; Yaw; Accident reconstruction. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 61 |
Final page: | 68 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_05_ISAAC_pgs_61_68.pdf |
Author (s): | Dr. José de Ribamar Oliveira Filho, Luis Alcides Brandini De Boni |
Título: | EXPLORANDO A CARREIRA E CONTRIBUIÇÕES DE JOSÉ RIBAMAR: UMA ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DO CFQ |
Resumo: | Antecedentes: A entrevista com o professor José de Ribamar, conduzida por Luís de Boni, aborda diversos aspectos de sua carreira e contribuições para a química no Brasil. A conversa inclui suas experiências em ensino, pesquisa e administração universitária, além de sua atuação como Presidente do Conselho Federal de Química (CFQ). Objetivos: O objetivo principal da entrevista é destacar as conquistas e desafios do Professor Ribamar ao longo de sua carreira e explorar seus pontos de vista sobre a química e seu impacto no desenvolvimento científico e educacional no Brasil. Métodos: A entrevista foi realizada no formato de perguntas e respostas, permitindo ao Professor Ribamar compartilhar suas experiências e insights de maneira detalhada e pessoal. A entrevista foi gravada, transcrita e está disponível em formato de texto e vídeo. Resultados: O professor Ribamar detalhou sua trajetória acadêmica e profissional, incluindo sua graduação e pós-graduação em química, suas contribuições como professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e suas iniciativas como coordenador de curso e chefe de departamento. Ele também discutiu o impacto de sua pesquisa e sua visão para o futuro da química, enfatizando a importância da inteligência artificial e dos algoritmos na previsão de modelos químicos. Discussão: A entrevista forneceu uma visão abrangente das contribuições do Professor Ribamar para a química no Brasil. Ele enfatizou a importância da educação e da pesquisa contínua para o avanço científico, bem como a necessidade de adaptação às novas tecnologias. A discussão também abordou os desafios que a comunidade científica enfrenta e a importância da colaboração interdisciplinar. Conclusão: O professor José Ribamar promoveu e desenvolveu significativamente a química no Brasil na academia e na administração pública. A sua carreira ilustra a importância da dedicação à educação e à investigação, e as suas reflexões oferecem lições valiosas para as futuras gerações de cientistas e educadores. A entrevista serve como uma prova de seu impacto duradouro na comunidade científica. |
Palavras chaves: | José de Ribamar Oliveira Filho, Ensino de Química, Conselho Federal de Química (CFQ), Colaboração Interdisciplinar, Sustentabilidade.. |
Title: | EXPLORING THE CAREER AND CONTRIBUTIONS OF JOSÉ RIBAMAR: AN INTERVIEW WITH THE PRESIDENT OF CFQ |
Abstract: | Background: The interview with Professor José de Ribamar, conducted by Luís de Boni, addresses various aspects of his career and contributions to chemistry in Brazil. The conversation includes his experiences in teaching, research, and university administration, as well as his role as President of the Federal Council of Chemistry (CFQ). Aims: The primary aim of the interview is to highlight Professor Ribamar's achievements and challenges throughout his career, and to explore his views on chemistry and its impact on scientific and educational development in Brazil. Methods: The interview was conducted in a question-and-answer format, allowing Professor Ribamar to share his experiences and insights in a detailed and personal manner. The interview was recorded, transcribed, and is available in both text and video formats. Results: Professor Ribamar detailed his academic and professional journey, including his undergraduate and graduate studies in chemistry, his contributions as a professor at the Federal University of Maranhão (UFMA), and his initiatives as a course coordinator and department head. He also discussed the impact of his research and his vision for the future of chemistry, emphasizing the importance of artificial intelligence and algorithms in predicting chemical models. Discussion: The interview provided a comprehensive overview of Professor Ribamar's contributions to chemistry in Brazil. He emphasized the importance of education and ongoing research for scientific advancement, as well as the need to adapt to new technologies. The discussion also addressed the challenges the scientific community faces and the importance of interdisciplinary collaboration. Conclusion: Professor José Ribamar has significantly promoted and developed chemistry in Brazil in academia and public administration. His career illustrates the importance of dedication to education and research, and his reflections offer valuable lessons for future generations of scientists and educators. The interview serves as a testament to his lasting impact on the scientific community. |
Keywords: |
José de Ribamar Oliveira Filho, Chemistry Education, Federal Chemistry Council (CFQ), Interdisciplinary Collaboration, Sustainability. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 69 |
Final page: | 85 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v21.n47.2024_06_Ribamar_pgs_69_85.pdf |
Author (s): | Dr. Bhavna A., Luis Alcides Brandini De Boni |
Título: | THE ROLE OF EDUCATION IN FOSTERING ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: INSIGHTS FROM DR. BHAVNA AMBUDKAR |
Resumo: | |
Palavras chaves: | . |
Title: | THE ROLE OF EDUCATION IN FOSTERING ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: INSIGHTS FROM DR. BHAVNA AMBUDKAR |
Abstract: | Background: Dr. Bhavna, an experienced leader in education and innovation, has held various leadership positions, including head of department, dean of alumni relations, and president of the institutions innovation council. She has been instrumental in initiating the alumni cell at her previous organization and establishing worldclass state-of-the-art laboratories in collaboration with the automotive sector. Aims: Dr. Bhavna's efforts aim to create an ecosystem for innovation and entrepreneurship within the institute and beyond, encouraging learners to consider entrepreneurship as a career option and fostering innovation in the electronics manufacturing domain. Methods: Dr. Bhavna's approach involves raising awareness about innovation and entrepreneurship among
learners, fostering collaborations between academia and industry, and establishing world-class state-of-the-art laboratories to bridge the gap between academia and industry. Results: Dr. Bhavna's efforts have resulted in a
strong alumni network, with graduates across the globe contributing to various domains and positions. She has also established world-class laboratories in collaboration with the automotive sector, fostering innovation and
startups in the electronics manufacturing domain. Discussions: The Ministry of Electronics and Information Technology plays a significant role in initiating innovations and startups in the electronics manufacturing domain. They have generated a separate vertical for startups, which poses challenges to innovators. If a solution is validated, the ministry handholds the innovators, incubates their ideas, funds them, and helps them reach the market at the national and international levels. Conclusions: Dr. Bhavna's vision and efforts toward fostering an ecosystem for innovation and entrepreneurship within the institute and beyond are commendable. Her experience and achievements in various leadership roles, including as the head of the department and president of the
institutions innovation council, have added significant value to her professional and personal life. |
Keywords: |
. |
Year: | 2024 |
Number: | 47 |
Volume: | 21 |
Initial page: | 86 |
Final page: | 86 |
Link: | Acessar |
DOI: | |
Author (s): | Dr. Élcio Gerônimo de Oliveira, Luis Alcides Brandini De Boni |
Título: | INSIGHTS FROM DR. ÉLCIO GERÔNIMO DE OLIVEIRA: A JOURNEY THROUGH AEROSPACE ENGINEERING AND ACADEMIA |
Resumo: | |
Palavras chaves: | . |
Title: | |
